Kupno domu
nigdy nie było prostsze

SPOKÓJ I BLISKOŚĆ MIASTA

NOWOCZESNA

ARCHITEKTURA

SPRAWDŹ MAPĘ OSIEDLA

NR DOMUPOWIERZ. DOMUPOWIERZ. DZIAŁKISTATUSCENA BRUTTO ZA M2 [zł]CENA BRUTTO [zł]
73A110 m2614,3 m2Rezerwacja8454,54930 000
73B110 m2497,7 m2Rezerwacja8454,54930 000
76A110 m2515 m2Rezerwacja8454,54930 000
140A110 m2539,9 m2Rezerwacja8909,09980 000
140B110 m2630,1 m2Rezerwacja8909,09980 000
142A110 m2606 m2Rezerwacja8909,09980 000
142B110 m2622 m2Rezerwacja8909,09980 000
143A110 m2617 m2Rezerwacja8909,09980 000
143B110 m2582 m2Wolne8909,09980 000

Warunki zakupu / płatności

Sprzedajemy zgodnie z ustawą deweloperską

Prowadzimy otwarty rachunek powierniczy


Gwarancja ceny po podpisaniu umowy rezerwacyjnej

Płatność w transzach, po ukończeniu danego etapu prac

Bliskość natury

Piękne domy

Formularz kontaktowy

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zgoda
Scroll to Top